鶴見製作所 - 40PN2.25

メーカー名 鶴見製作所
シリーズ名 PN型
型式 40PN2.25

商品特徴

・通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップです。
・多様な異物を含んだ液に対応できるハイスピン形羽根車を採用

用途

・浄化槽・小規模処理場の排水用
・厨房の雑排水用
・工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用
・夾雑物(きょうざつぶつ)を含む汚水の排水用
・雨水・湧水の排水用

商品仕様

型式 タイプ
口径
mm
出力
kW
相・電圧
V
周波数
Hz
全揚程
m
吐出し量
m³/min
始動方式
質量
kg
異物通過径
mm
32PN2.15S 非自動形 φ32 0.15 単100 50/60 5.2 0.08/0.15 コンデンサ運転 6.1 10
32PN2.15 非自動形 φ32 0.15 三200 50/60 5.2 0.08/0.15 じか入 5.6 10
40PN2.25S 非自動形 φ40 0.25 単100 50/60 6.5 0.08 コンデンサ運転 7.1 10
40PN2.25 非自動形 φ40 0.25 三200 50/60 6.5 0.08 じか入 6.1 10
50PN2.4S 非自動形 φ50 0.4 単100 50/60 9.3/10.0 0.08 コンデンサ運転 7.1 10
50PN2.4 非自動形 φ50 0.4 三200 50/60 9.3/10.0 0.08 じか入 7.0 10
50PN2.75 非自動形 φ50 0.75 三200 50/60 11.5/12.0 0.13 じか入 8.3 10
50PU21.5 非自動形 φ50 1.5 三200 50/60 14.5 0.20 じか入 15.9 20
80PN22.2 非自動形 φ80 2.2 三200 50/60 16.0/17.5 0.30 じか入 22 20
80PN23.7 非自動形 φ80 3.7 三200 50/60 20.5/22.0 0.40 じか入 27 20

性能グラフ

外形寸法図

おすすめ商品