鶴見製作所 - 50PUW2.75

メーカー名 鶴見製作所
シリーズ名 PUW型
型式 50PUW2.75

商品特徴

・軽くて強い樹脂製ポンプを実現します
・多様な異物を含んだ液に対応できるハイスピン形羽根車を採用
・長尺物の絡みにくい形状のスタンドを採用

用途

・浄化槽の原水移送用
・汚物槽排水・厨房排水用
・一般雑排水の排水用

商品仕様

型式 タイプ
口径
mm
出力
kW
相・電圧
V
周波数
Hz
全揚程
m
吐出し量
m³/min
始動方式
質量
kg
異物通過径
mm
40PUW2.15S 自動交互形 φ40 0.15 単100 50/60 3.5 0.10 コンデンサ運転 6.7 35
40PUW2.15 自動交互形 φ40 0.15 三200 50/60 3.5 0.10 じか入 6.3 35
40PUW2.25S 自動交互形 φ40 0.25 単100 50/60 4.0 0.14/0.13 コンデンサ運転 7.8 35
40PUW2.25 自動交互形 φ40 0.25 三200 50/60 4.0 0.14/0.13 じか入 6.8 35
50PUW2.4S 自動交互形 φ50 0.4 単100 50/60 6.5 0.15 コンデンサ運転 7.8 35
50PUW2.4 自動交互形 φ50 0.4 三200 50/60 6.5 0.15 じか入 7.7 35
50PUW2.75 自動交互形 φ50 0.75 三200 50/60 9.0 0.20 じか入 9.0 35
65PUW21.5 自動交互形 φ65 1.5 三200 50/60 9.5/8.5 0.40 じか入 16.9 46
65PUW22.2 自動交互形 φ65 2.2 三200 50/60 13/12 0.45 じか入 21.0 40
80PUW23.7 自動交互形 φ80 3.7 三200 50/60 17.5 0.60 じか入 26.8 40

性能グラフ

外形寸法図

おすすめ商品